Taekwon-Do Chong Do Kwan
Hieronder de behaalde wedstrijd resultaten, X betekend geen deelname
Totaal benodigde punten voor Huldingen: 10 ???
Deelnemers | Toernooien 2018 - 1e=3 punten - 2e=2 punten - 3e=1 punt |
Aantal Toernooien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Toernooi | O.D | O.Z | H.C | SBG | DRN | I.B | N.K | FMCK | O.V | Punten |
- Trainer Bryan van de Westelaken | S2 | X | X | 2 | ||||||
1.Rebecca | X | X | X | |||||||
2.Elena | X | X | S2 | X | ||||||
3.Dyon | S3 | X | S2 | T3 | 4 | |||||
4.Naomi | S3 | X | S2 | T1,S1 | 9 | |||||
5.Destiny | S1 | X | S1 | S2 | 8 | |||||
6.Roos | X | S2 | 2 | |||||||
7 Jack | X | S2 | 2 | |||||||
8 Yanniek | X | X | X | X | ||||||
9. Quinty | X | X | X | X | ||||||
(Interesse in wedstrijdsport, Senna / Nick / Max)
Loop gerust eens binnen en doe mee!
Ingang aan de linkerzijde van sporthal de Dioscuren
We zitten in de handboogzaal "pollux 4"
Contact
Hoofdleraar Master Jack de Smit 7e Dan
Telefoon 06-55950057
Email ofni @chongdokwan.nl
www.chongdokwan.com
Volg